L'assemblea ordinaria dei soci del Gal Riviera dei Cedri, in data 30 giugno 2022, ha eletto il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per il quinquennio 2022/2027.
All'assemblea hanno partecipato 56 degli 81 soci del Gal, corrispondenti a circa l'80% del capitale sociale del consorzio.
A norma di statuto, 4 consiglieri sono stati individuati dalla componente pubblica dell’assemblea, mentre gli altri 5 consiglieri sono stati individuati dalla componente privata dell’assemblea, in rapporto alle quote di capitale sociale possedute da ciascun socio.
Di seguito l'esito dello scrutinio:
CANDIDATO | Socio di riferimento | Preferenze riportate (espresse in termini di quote del capitale sociale) |
COMPONENTE PRIVATA | ||
Adduci Salvatore Francesco | Consorzio del cedro di Calabria | 52 |
Amoroso Ivan | Associazione Giovani Agricoltori della Riviera dei cedri | 74 |
De Luca Antonio | De Luca Antonio | 1 |
Di Gioia Biagio | CAA Liberi Agricoltori | 75 |
Gaglianone Carlo | Circolo Legambiente Volontariato Tirreno | 75 |
Grosso La Valle Antonello | UNPLI Provincia di Cosenza | 46 |
Salsini Luigi | Associazione Fare Calabria | 83 |
Vena Davide | CIA Agricoltori Calabria Nord | 23 |
COMPONENTE PUBBLICA | ||
Bellusci Saverio | Comune di Grisolia | 84 |
Campagna Antonio | Comune di Orsomarso | 56 |
Conte Fiorenzo | Comune di Papasidero | 28 |
Lucchesi Alfredo Giuseppe | Comune di Santa Domenica Talao | 63 |
Renda Francesco | Comune di Belvedere Marittimo | 42 |
Silvestri Francesco | Comune di Verbicaro | 49 |
Vetere Ugo | Comune di Santa Maria del Cedro | 91 |
Il nuovo Consiglio di Amministrazione del Gal Riviera dei Cedri per il quinquennio 2022/2027 risulta, pertanto, essere così composto:
- Adduci Salvatore Francesco
- Amoroso Ivan
- Bellusci Saverio
- Campagna Antonio
- Di Gioia Biagio
- Gaglianone Carlo
- Lucchesi Alfredo Giuseppe
- Salsini Luigi
- Vetere Ugo
Nella sua prima riunione il rinnovato Consiglio di Amministrazione eleggerà, nel suo seno, il nuovo presidente del Gal Riviera dei Cedri.